产品中心
product center-
智慧气象
智慧水文
智慧农业
智慧水质
智慧公路
智慧大气
智慧光伏
智慧传感器
生化检测仪
推荐文章
联系我们

山东九丞智能科技有限公司
联系人:刘经理
手机:13276361891
电话:0536-2117918
QQ:1773439458
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间2-205

全光谱多参数水质在线监测站
产品型号:JC-GPSZ
市场价格:优惠价格请联系客服
产品厂家:九丞智能科技
产品简介:全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站是一款高效、精准的水质监测设备,采用紫外-可见光吸收技术,利用不同物质在特定波长下的吸收特性,对水样进行全光谱扫描。通过双光束补偿设计,有效消除背景干扰,提高测量精度。结合先进的化学计量算法,该仪器能够准确解析出水样中各种污染物的含量。
- 厂家客服:
- 厂家电话:13276361891
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测设备,全光谱多参数水质在线监测站是一款高效、精准的水质监测设备,采用紫外-可见光吸收技术,利用不同物质在特定波长下的吸收特性,对水样进行全光谱扫描。通过双光束补偿设计,有效消除背景干扰,提高测量精度。结合先进的化学计量算法,该仪器能够准确解析出水样中各种污染物的含量。
水质监测传感器参数 | |||||||
基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整机参数 | |||||||
供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作电压 | 24V DC; | ||||||
额定功率 | ≤100W; | ||||||
防护等级 | IP54; | ||||||
工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 |
文章地址:http://www.jcqxz.com/szjcz_12/1145.html
- 上一篇:微型水质监测站
- 下一篇:没有了!
相关产品